![]() |
Nom De Marque: | nosotras |
Numéro De Modèle: | 245/ 285 mm |
MOQ: | 350000Pcs |
Prix: | 0.020-0.036/PIECE |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | un conteneur de 40hq par jour |
Attribut | Valeur |
---|---|
SAP | Japan Sumitomo |
Matériaux | Coton, pâte de bois, SAP, colle, etc. |
Lieu d'origine | Chine |
Caractéristiques des serviettes | Respirant |
Adhésif | Durable |
Quantité | 10 pièces |
Absorption | Forte |
Type de serviette | Maxi / Super |
Couleur | Impression personnalisée |
Type | Jetables |
Largeur | 3 pouces |
Caractéristique | Respirant |
Ailes | Oui |
RÉF. ARTICLE | TAILLE | Poids/g | Ailes | Utilisation | SAP/g | Pc/sac |
---|---|---|---|---|---|---|
Serviette hygiénique ultra fine (papier SAP) | 245 | 7.5 | 2 | Jour | Papier SAP | 20 |
265 | 7.6 | 2 | Jour | Papier SAP | 20 | |
280 | 8.8 | 2 | Jour/Nuit | Papier SAP | 20 | |
320 | 9.5 | 4 | Nuit | Papier SAP | 16 | |
350 | 10.2 | 4 | Nuit | Papier SAP | 16 | |
385 | 15 | 4 | Nuit | Papier SAP | 16 |
Toujours un échantillon de pré-production avant la production de masse ; Toujours une inspection finale avant l'expédition.
Couches, pantalons de bain, serviettes hygiéniques, lingettes humides, matières premières pour produits sanitaires.
Nous disposons de nombreuses lignes de production avancées pour produire différents niveaux de produits d'hygiène. Nous avons une équipe expérimentée et professionnelle qui nous permet de répondre à vos exigences personnalisées, les commandes OEM et ODM sont les bienvenues.
Nous avons les certificats ISO, GMPC, MSDS, COA et nous travaillons avec de nombreuses marques célèbres dans le monde.
Notre MOQ est un conteneur de 20 pieds avec 2 tailles mélangées. Ou un conteneur 40HQ en mélangeant 4 tailles.
- Garantie de qualité stable. - Prix compétitif. - Matériels de promotion abondants. - Autorisation de certification de sécurité et rapport de test. - Petit support MOQ pour démarrer votre entreprise. - Un grand nombre de distributeurs dans plus de 120 pays. - Facebook, Google, Instagram, Lazada, Shopee, etc., nous obtenons une part de marché importante.