Nom De Marque: | shiny girl |
Numéro De Modèle: | 160 mm |
MOQ: | 200000pcs |
Prix: | 0.02-0.03 |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 500000PCS |
Numéro de modèle | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | |
Marque | Une fille brillante. | |
Le style | Dispositif | |
Le temps utilisé | Journée | |
Forme | Les espèces | |
Le type | Régulaire | |
Taille du produit | 240 | |
Poids (g) | 7.5 | |
Absorption (en ml) | 60 | |
Emballage | 10 pièces par sac, 60 sacs par tonne | |
Définition | 1) une pellicule de dos en PE; 2) en feuille de coton; 3) Super douce surface respirante; 4) Nouveau emballage |
|
Caractéristique | Résistant à l'humidité | |
Nombre de pièces | 300000BAGS | |
Certificat | ISO (en anglais) | |
Conditions de paiement | 30% d'acompte TT avant la production, 70% de solde TT avant expédition. | |
Délai de livraison | 16 à 30 jours à compter de la réception du dépôt de 30% TT |
Le nom de l'établissement:
Première couche: coton lisse non tissé (amélioration de l'absorption qui confère un confort extrême).
Deuxième couche: La puce d'anion en tissu tissé (qui contient 6100 anions par cm3. Elle agit naturellement pour soulager les douleurs menstruelles)
Troisième couche: Le papier recouvert d'air (360 degrés enveloppé étroitement, pas facile à enrouler provoque des déformations des serviettes.)
Quatrième couche: Polymère super absorbant (bloque efficacement l'eau plus de dix fois, conserve sec)
5ème couche: couche de détournement professionnel ((peut accélérer le liquide à proliférer rapidement, est utile à clignoter attire, empêche le côté de fuite)
6ème couche: papier recouvert d'air (améliore la fraîcheur, offre une absorption maximale par tampon hygiénique)
7ème couche: couche inférieure étanche au PE respirante (permet à l'air d'être absorbé pour la ventilation)
Huitième couche: papier de décharge de colle adhésif (adhésif spécialement conçu pour le dos et conforme à l'ergonomie humaine)
Je suis désolée.Paramètres du produitJe suis désolée.
Taille/mm | Utilisation | absorption par mm | Poids du tampon/g | Des ailes | 20 pieds/pcs | 40 pieds/pcs |
240 | journée | 50 | 8 | 2 | 500000 | 1200000 |
280 | nuit | 80 | 10 | 2 | 450000 | 1100000 |
320 | pendant la nuit | 100 | 12 | 4 | 400000 |
1000000 |