![]() |
Nom De Marque: | shiny girl |
Numéro De Modèle: | 245/285/350 mm |
MOQ: | 350000Pcs |
Prix: | 0.023-0.005/PIECE |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | un conteneur de 40hq par jour |
Taille | Utilisation | Le type | SAP | Des ailes | Pièces/emballage | Emballage/numéro CTN | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 mm | Tous les jours | Le max. | 0.3g | 2 | 10 | 48 | 2125 |
280 mm | La nuit | Le max. | 0.5g | 4 | 10 | 48 | 1940 |
330 mm | Pendant la nuit. | Le max. | 0.7g | 4 | 10 | 48 | 1750 |
Nom du produit | Parures sanitaires (serviettes) |
Taille | 235/240/245/250/275/280/300/320/330/350/360 personnalisé |
Le type | Regular / épais / ultra-mince / Anion |
Détails du matériel | Sumitomo Japan SAP; USA Pulp; Noyau super-absorbant; L'ADL bleu; Film perforé à tissu sec |
Le paquet | 10 pièces par paquet, sur mesure |
Nombre de pièces | 1x20 pieds (environ 350000 pièces) |
Durée de conservation | 3 ans |
Type d'emballage | Sacs en PP; personnalisés |
Autres services | OEM & ODM, sur mesure, échantillons gratuits |
Couleur | Personnalisé |
Délai de paiement | T/T, L/C, Western Union et Paypal |
Temps de réalisation | 10 à 25 jours à compter de la réception du paiement du dépôt |
Les commentaires | Taille personnalisée, SAP, poids, absorption, logo, emballage, etc. |
Taille (en mm) | SAP (g) | Poids (g) | Absorption (en ml) |
---|---|---|---|
235 | 0.3 | 6 | 80 |
275 | 0.3 | 7 | 90 |
290 | 0.4 | 8 | 100 |
320 | 0.5 | 9 | 120 |
Nous avons un contrôle de qualité strict et un service à la clientèle attentionné. Notre équipe est disponible 24 heures sur 24 pour répondre rapidement aux demandes et fournir des informations détaillées sur nos produits, prix,méthodes de paiement, et les conditions commerciales.
Nous offrons des solutions complètes pour vous aider à augmenter votre part de marché et répondre à vos besoins spécifiques.
Les prix à l'exportation sont les suivants:
USD, CNY